第25回参議院議員選挙(比例区・日本共産党)

告示日 2019/7/4 投票日 2019/7/21
当選者数/候補者数 4/26 得票率 36.74%
総得票数(政党) 4051700 総得票数(候補者) 431711
総得票数(政党+候補者) 4483411

選挙公報を見る>

当落 得票数 名前 年齢 性別 新/現 相対得票率 主な肩書
158621 59 36.74% 参院議員(3期)、医師
48932.48 59 11.3% 参院議員(3期)
42982.44 61 9.96% 参院議員(3期)
34696.01 64 8.04% 参院議員(3期)
33360 55 7.73% 参院議員(2期)、弁護士
32816.72 33 7.60% 党大阪子育て・若者支援部長
16728.22 42 3.87% 党中央委員
15357.13 55 3.56% 元衆院議員(1期)
7573.50 70 1.75% 党徳島県平和運動部長
5363 51 1.24% 元仙台市議、保健師
4199.43 39 0.97% 党京都子ども・若者応援室プロジェクトリーダー
3671 54 0.85% 党東京都常任委員
3415 40 0.79% 党秋田県常任委員
3079.612 58 0.71% 元札幌市議
2787.72 44 0.65% 党長野県上伊那地区副委員長
2677 38 0.62% 党香川県常任委員
2600.72 44 0.60% 党若者・子育て支援富山県相談室長
2581 61 06 元鹿児島県議
2170.47 34 0.50% 党兵庫県福祉・子育て対策委員長
2162 32 0.50% 党沖縄中部地区副委員長
2152.16 36 0.50% 党群馬県常任委員
1200.13 44 0.28% 党埼玉県政策委員
936 32 0.22% 元愛知県議
647 33 0.15% 元茅ケ崎市議
582.529 36 0.13% 党岡山県教育・青年サポート責任者
419 51 0.10% 党奈良県国政委員長
タイトルとURLをコピーしました