告示日 | 2019/7/16 | 投票日 | 2019/7/21 |
選挙区 | 愛知県東浦町 | 有権者数 | 40726人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
かみや あきひこ神谷 明彦
かみや あきひこ |
59 | 男 | 無所属 | 現 | 大生紡績株式会社代表取締役 |
告示日 | 2019/7/16 | 投票日 | 2019/7/21 |
選挙区 | 愛知県東浦町 | 有権者数 | 40726人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
かみや あきひこ神谷 明彦
かみや あきひこ |
59 | 男 | 無所属 | 現 | 大生紡績株式会社代表取締役 |