告示日 | 2019/7/16 | 投票日 | 2019/7/21 |
選挙区 | 福島県平田村 | 有権者数 | 5153人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | なし | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
かとおの ひろかつ上遠野 広一
かとおの ひろかつ |
68 | 男 | 無所属 | 元 | 農業 |
告示日 | 2019/7/16 | 投票日 | 2019/7/21 |
選挙区 | 福島県平田村 | 有権者数 | 5153人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | なし | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
かとおの ひろかつ上遠野 広一
かとおの ひろかつ |
68 | 男 | 無所属 | 元 | 農業 |