告示日 | 2019/9/29 | 投票日 | 2019/10/6 |
選挙区 | 東京都あきる野市 | 有権者数 | 66762人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 41.78% |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 2748票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 13786 |
むらき ひでゆき村木 英幸
むらき ひでゆき |
62 | 男 | 無所属 | 新 | 20.65% | 50.16% | 社会福祉法人理事長、元市議 |
落 | 13698 |
さわい としかず沢井 敏和
さわい としかず |
70 | 男 | 無所属 | 現 | 20.52% | 49.84% | あきる野市長 |