浦安市議会議員選挙

告示日 2011/4/17 投票日 2011/4/24
選挙区 千葉県浦安市 有権者数
定数/候補者数 21/31 投票率
供託金 30万 供託金没収点 255 票

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
8003 53 無所属 14.97% いまがわ学園園長
2754 49 無所属 5.15% 市議会議員
2448 32 民主党 4.58% アナウンサー
2178 35 無所属 4.07% 市議会議員
2162 57 公明党 4.04% 市議会議員
2158 44 公明党 4.04% 市議会議員
2137 44 みんなの党 4% 会社管理職
1977 42 公明党 3.70% 主婦
1889 62 無所属 3.53% 行政書士
1868 55 無所属 3.49% 市議会議員
1801 55 みんなの党 3.37% 元NPO法人理事長
1735
ふかさく いさむ深作 勇
ふかさく いさむ
70 無所属 3.25% 市議会議員
1603
たから あらた宝 新
たから あらた
37 無所属 3% 市議会議員
1579 61 日本共産党 2.95% 市議会議員
1539 62 無所属 2.88% 有限会社フルーティー・ヴェジタ社長
1497 55 無所属 2.80% 会社役員
1444 32 無所属 2.70% 市議会議員
1396 58 無所属 2.61% 市議会議員
1370 50 無所属 2.56% 明治通商株式会社取締役副社長
1355 45 日本共産党 2.53% 市議会議員
1323 27 たちあがれ日本 2.48% 会社役員
1266 66 無所属 2.37% 市議会議員
1228 60 民主党 2.30% 会社顧問
1199 62 日本共産党 2.24% 市議会議員
1180 47 無所属 2.21% 会社経営者
1128 45 無所属 2.11% 市議会議員
1062 52 無所属 1.99% NPO法人役員
1022 36 無所属 1.91% 市議会議員
473 29 無所属 0.88% 自営業
340 51 無所属 0.64% 会社役員
339 28 無所属 0.63% 自営業
タイトルとURLをコピーしました