江東区議会議員選挙

告示日 2011/4/17 投票日 2011/4/24
選挙区 東京都江東区 有権者数 373344 人
定数/候補者数 44/61 投票率 45.76%
供託金 30万 供託金没収点 377 票

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
6121 49 みんなの党 1.64% 3.69% 政党役員
5608 42 自由民主党 1.50% 3.38% 区議会議員
5242 63 自由民主党 1.40% 3.16% 会社役員
5072.63 55 みんなの党 1.36% 3.06% 議員秘書
4418 51 自由民主党 1.18% 2.66% 政党役員
4108.37 36 民主党 1.10% 2.48% 会社員
4046 57 みんなの党 1.08% 2.44% 会社役員
3904 50 無所属 1.05% 2.35% 不動産貸付業
3856.98 73 自由民主党 1.03% 2.33% 会社役員
3622 41 みんなの党 0.97% 2.18% 区議会議員
3599 43 日本共産党 0.96% 2.17% 区議会議員
3585 72 自由民主党 0.96% 2.16% 会社社長
3339 55 自由民主党 0.89% 2.01% 区議会議員
3314
わかばやし しげる若林 茂
わかばやし しげる
52 自由民主党 0.89% 2% 区議会議員
3311 55 公明党 0.89% 2% 無職
3289 53 日本共産党 0.88% 1.98% 区議会議員
3239 57 公明党 0.87% 1.95% 区議会議員
3218.03 58 公明党 0.86% 1.94% 区議会議員
3205.97 50 公明党 0.86% 1.93% 無職
3182 54 公明党 0.85% 1.92% 区議会議員
3143 50 公明党 0.84% 1.89% 区議会議員
3119 43 公明党 0.84% 1.88% 区議会議員
3112 44 民主党 0.83% 1.88% 区議会議員
3088.17 50 自由民主党 0.83% 1.86% 区議会議員
3037 52 公明党 0.81% 1.83% 区議会議員
2940 56 日本共産党 0.79% 1.77% 区議会議員
2848 60 公明党 0.76% 1.72% 区議会議員
2845 44 自由民主党 0.76% 1.72% 区議会議員
2801 41 みんなの党 0.75% 1.69% 会社経営
2770 63 日本共産党 0.74% 1.67% 区議会議員
2707 52 自由民主党 0.73% 1.63% 会社役員
2704 57 無所属 0.72% 1.63% 区議会議員
2701 59 民主党 0.72% 1.63% 区議会議員
2690 39 公明党 0.72% 1.62% 無職
2677.57 60 無所属 0.72% 1.61% 区議会議員
2654 64 無所属 0.71% 1.60% 会社役員
2543 58 日本共産党 0.68% 1.53% 区議会議員
2530 41 自由民主党 0.68% 1.53% 歯科技工所経営
2440 30 無所属 0.65% 1.47% 無職
2432 57 日本共産党 0.65% 1.47% 区議会議員
2423 45 江東・生活者ネットワーク 0.65% 1.46% 無職
2423 77 自由民主党 0.65% 1.46% 区議会議員
2347 33 日本共産党 0.63% 1.42% 区議会議員
2327 49 民主党 0.62% 1.40% 区議会議員
2321.02 61 民主党 0.62% 1.40% 区議会議員
2202 44 無所属 0.59% 1.33% 区議会議員
1946 31 日本共産党 0.52% 1.17% 団体職員
1823.43 30 民主党 0.49% 1.10% 会社役員
1707 26 無所属 0.46% 1.03% 会社員
1667.79 52 民主党 0.45% 1.01% 建材販売業
1611 26 自由民主党 0.43% 0.97% 無職
1395 54 民主党 0.37% 0.84% 区議会議員
1280.21 32 民主党 0.34% 0.77% 区議会議員
1110 34 民主党 0.30% 0.67% 団体職員
895 41 民主党 0.24% 0.54% 無職
868 33 民主党 0.23% 0.52% 区議会議員
806.828 40 無所属 0.22% 0.49% 会社員
749 52 民主党 0.20% 0.45% 手話通訳者
402 50 無所属 0.11% 0.24% 医療事務員
312 29 無所属 0.08% 0.19% 会社員
185 61 無所属 0.05% 0.11% 行政書士
タイトルとURLをコピーしました