新宿区議会議員選挙

告示日 2011/4/17 投票日 2011/4/24
選挙区 東京都新宿区 有権者数 241826 人
定数/候補者数 38/62 投票率 38.69%
供託金 30万 供託金没収点 242 票

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
4407.502 58 自由民主党 1.82% 4.80% 新宿区議会議員
4367.50 37 自由民主党 1.81% 4.76% 新宿区議会議員
2998 30 みんなの党 1.24% 3.26% 無職
2348 55 公明党 0.97% 2.56% 新宿区議会議員
2306 39 日本共産党 0.95% 2.51% 新宿区議会議員
2305
えのき ひでたか榎 秀隆
えのき ひでたか
46 無所属 0.95% 2.51% 新宿区議会議員
2303 54 公明党 0.95% 2.51% 新宿区議会議員
2188 38 公明党 0.90% 2.38% 無職
2181 47 無所属 0.90% 2.37% 会社役員
2158 50 公明党 0.89% 2.35% 新宿区議会議員
2145 37 公明党 0.89% 2.34% 新宿区議会議員
2125 59 公明党 0.88% 2.31% 新宿区議会議員
2110 31 自由民主党 0.87% 2.30% 都議会議員秘書
2079.94 56 公明党 0.86% 2.26% 新宿区議会議員
2045 36 公明党 0.85% 2.23% 無職
1992 45 日本共産党 0.82% 2.17% 新宿区議会議員
1913 44 日本共産党 0.79% 2.08% 新宿区議会議員
1892 47 自由民主党 0.78% 2.06% 新宿区議会議員
1858 63 日本共産党 0.77% 2.02% 新宿区議会議員
1843 50 自由民主党 0.76% 2.01% 新宿区議会議員
1817 42 公明党 0.75% 1.98% 無職
1801 42 民主党 0.74% 1.96% 会社経営
1789.11 56 自由民主党 0.74% 1.95% 新宿区議会議員
1777 34 新社会党 0.73% 1.93% NPO法人代表
1763.64 27 民主党 0.73% 1.92% 都議会議員秘書
1742 31 自由民主党 0.72% 1.90% 会社員
1737 63 社会民主党 0.72% 1.89% 新宿区議会議員
1680 67 自由民主党 0.69% 1.83% 新宿区議会議員
1656 57 日本共産党 0.68% 1.80% 新宿区議会議員
1654 67 無所属 0.68% 1.80% 新宿区議会議員
1632 30 民主党 0.67% 1.78% 新宿区議会議員
1613 58 日本共産党 0.67% 1.76% 新宿区議会議員
1534 41 日本共産党 0.63% 1.67% 新宿区議会議員
1531 62 無所属 0.63% 1.67% 新宿区議会議員
1459.14 33 民主党 0.60% 1.59% 新宿区議会議員
1411 68 自由民主党 0.58% 1.54% 新宿区議会議員
1398 52 日本共産党 0.58% 1.52% 政党職員
1331 43 無所属 0.55% 1.45% 新宿区議会議員
1294 32 みんなの党 0.54% 1.41% 自営業
1175 53 自由民主党 0.49% 1.28% 政党役員
1159 30 みんなの党 0.48% 1.26% 無職
1155 26 日本共産党 0.48% 1.26% 政党職員
1100.86 74 民主党 0.46% 1.20% 新宿区議会議員
1093 33 無所属 0.45% 1.19% 行政書士
1068 27 民主党 0.44% 1.16% 衆議院議員秘書
948 35 民主党 0.39% 1.03% 新宿区議会議員
737 32 みんなの党 0.30% 0.80% 無職
684 40 無所属 0.28% 0.74% NGO団体代表
619.888 55 民主党 0.26% 0.67% 教室経営
563 45 無所属 0.23% 0.61% 漫画作家
533 51 無所属 0.22% 0.58% 会社代表
510 53 無所属 0.21% 0.56% 行政書士
454.422 32 無所属 0.19% 0.49% 学習塾講師
453 39 無所属 0.19% 0.49% 無職
386
みやび
みやび
43 無所属 0.16% 0.42% 飲食店勤務
175
まるばし たもつ丸橋 保
まるばし たもつ
79 無所属 0.07% 0.19% 無職
164 44 無所属 0.07% 0.18% 会社監査役
147 30 無所属 0.06% 0.16% 学習塾経営
146 32 無所属 0.06% 0.16% 自営業
145 28 無所属 0.06% 0.16% 小売店従業員
136 46 無所属 0.06% 0.15% 自営業
102 39 無所属 0.04% 0.11% 自営業
タイトルとURLをコピーしました