杉並区議会議員選挙

告示日 2011/4/17 投票日 2011/4/24
選挙区 東京都杉並区 有権者数 444787 人
定数/候補者数 48/72 投票率 39.82%
供託金 30万 供託金没収点 363 票

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
8115 30 自由民主党 1.82% 4.66%
4533 61 無所属 1.02% 2.60%
4478.19 35 日本共産党 1.01% 2.57%
3977 40 無所属 0.89% 2.28%
3857 28 自由民主党 0.87% 2.21%
3751 39 自由民主党 0.84% 2.15%
3524 42 みんなの党 0.79% 2.02%
3515 37 自由民主党 0.79% 2.02%
3488 31 無所属 0.78% 2%
3477 48 無所属 0.78% 2%
3421 69 自由民主党 0.77% 1.96%
3210 63 無所属 0.72% 1.84%
3201.55 43 自由民主党 0.72% 1.84%
3179 42 杉並・生活者ネットワーク 0.71% 1.83%
2945.01 46 日本創新党 0.66% 1.69%
2915 35 日本共産党 0.66% 1.67%
2879.16 66 日本共産党 0.65% 1.65%
2864 54 民主党 0.64% 1.64%
2845.02 43 公明党 0.64% 1.63%
2802.98 46 民主党 0.63% 1.61%
2777 59 公明党 0.62% 1.59%
2707 63 日本創新党 0.61% 1.55%
2706 58 自由民主党 0.61% 1.55%
2689 58 杉並・生活者ネットワーク 0.60% 1.54%
2681 66 自由民主党 0.60% 1.54%
2659 69 自由民主党 0.60% 1.53%
2625.45 35 日本共産党 0.59% 1.51%
2617 46 公明党 0.59% 1.50%
2596 58 杉並・生活者ネットワーク 0.58% 1.49%
2588 48 日本共産党 0.58% 1.49%
2572.88 50 自由民主党 0.58% 1.48%
2526 74 自由民主党 0.57% 1.45%
2523 51 公明党 0.57% 1.45%
2522.67
あんざい あきら安斉 昭
あんざい あきら
41 民主党 0.57% 1.45%
2521.31 30 日本共産党 0.57% 1.45%
2508 44 公明党 0.56% 1.44%
2442 40 無所属 0.55% 1.40%
2433 46 公明党 0.55% 1.40%
2401 33 社会民主党 0.54% 1.38%
2384 60 自由民主党 0.54% 1.37%
2362 45 民主党 0.53% 1.36%
2361 58 自由民主党 0.53% 1.36%
2360 53 無所属 0.53% 1.36%
2356 35 自由民主党 0.53% 1.35%
2304
おおつき じょういち大槻 城一
おおつき じょういち
49 公明党 0.52% 1.32%
2261 54 公明党 0.51% 1.30%
2124 47 民主党 0.48% 1.22%
2116 33 民主党 0.48% 1.22%
2109 48 民主党 0.47% 1.21%
1961 52 自由民主党 0.44% 1.13%
1898 72 自由民主党 0.43% 1.09%
1832 52 無所属 0.41% 1.05%
1764 63 無所属 0.40% 1.01%
1764 51 都政を革新する会 0.40% 1.01%
1743 35 無所属 0.39% 1%
1716 33 民主党 0.39% 0.99%
1714 56 無所属 0.39% 0.98%
1682 46 みんなの党 0.38% 0.97%
1658 38 無所属 0.37% 0.95%
1498 58 みんなの党 0.34% 0.86%
1454 42 無所属 0.33% 0.83%
1317.69 32 無所属 0.30% 0.76%
1301
いなよし ほがら稲吉 朗
いなよし ほがら
51 みんなの党 0.29% 0.75%
1120.84 51 自由民主党 0.25% 0.64%
1099 33 民主党 0.25% 0.63%
989 31 無所属 0.22% 0.57%
870 41 みんなの党 0.20% 0.50%
506.13
ひらやま あきら平山 哲
ひらやま あきら
43 無所属 0.11% 0.29%
500 30 無所属 0.11% 0.29%
342.12 63 無所属 0.08% 0.20%
312 25 無所属 0.07% 0.18%
285 38 無所属 0.06% 0.16%