大田区議会議員選挙

告示日 2011/4/17 投票日 2011/4/24
選挙区 東京都大田区 有権者数 561414 人
定数/候補者数 50/73 投票率 43.29%
供託金 30万 供託金没収点 470 票

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
7049.770 57 自由民主党 1.26% 3%
6806.13 36 自由民主党 1.21% 2.89%
6363 54 たちあがれ日本 1.13% 2.71%
5901.23 63 自由民主党 1.05% 2.51%
5580.71 60 自由民主党 0.99% 2.37%
5571 33 民主党 0.99% 2.37%
5249 61 無所属 0.93% 2.23%
4766 48 みんなの党 0.85% 2.03%
4640 61 日本共産党 0.83% 1.97%
4552 49 自由民主党 0.81% 1.94%
4446 48 自由民主党 0.79% 1.89%
4428 56 緑の党 0.79% 1.88%
4411 49 大田・生活者ネットワーク 0.79% 1.88%
4376 35 民主党 0.78% 1.86%
4302 61 公明党 0.77% 1.83%
4258 58 自由民主党 0.76% 1.81%
4154 52 公明党 0.74% 1.77%
4145 51 公明党 0.74% 1.76%
4070 62 日本共産党 0.72% 1.73%
3891
かつまた さとし勝亦 聡
かつまた さとし
48 公明党 0.69% 1.65%
3864
あきなり おさむ秋成 靖
あきなり おさむ
43 公明党 0.69% 1.64%
3853 64 公明党 0.69% 1.64%
3822 39 自由民主党 0.68% 1.63%
3756 61 公明党 0.67% 1.60%
3723 37 自由民主党 0.66% 1.58%
3717 27 民主党 0.66% 1.58%
3715 48 公明党 0.66% 1.58%
3709 42 公明党 0.66% 1.58%
3692.66 61 自由民主党 0.66% 1.57%
3689 59 公明党 0.66% 1.57%
3663 53 日本共産党 0.65% 1.56%
3573 37 日本共産党 0.64% 1.52%
3550 42 公明党 0.63% 1.51%
3538 62 日本共産党 0.63% 1.50%
3514 50 大田・生活者ネットワーク 0.63% 1.49%
3407 43 みんなの党 0.61% 1.45%
3343 69 日本共産党 0.60% 1.42%
3339 36 日本共産党 0.59% 1.42%
3317 31 自由民主党 0.59% 1.41%
3296 42 公明党 0.59% 1.40%
3199 32 自由民主党 0.57% 1.36%
3114 35 民主党 0.55% 1.32%
3078 70 自由民主党 0.55% 1.31%
2987
あんどう みつる安藤 充
あんどう みつる
65 自由民主党 0.53% 1.27%
2913 53 日本共産党 0.52% 1.24%
2865 44 民主党 0.51% 1.22%
2862 38 民主党 0.51% 1.22%
2774 27 自由民主党 0.49% 1.18%
2634 59 日本共産党 0.47% 1.12%
2605 52 自由民主党 0.46% 1.11%
2576 36 みんなの党 0.46% 1.10%
2551 28 民主党 0.45% 1.08%
2354.61 39 民主党 0.42% 1%
2318 28 民主党 0.41% 0.99%
2198 42 日本創新党 0.39% 0.93%
2069.34 63 民主党 0.37% 0.88%
1968.51 42 みんなの党 0.35% 0.84%
1922.49 43 民主党 0.34% 0.82%
1888.87 50 自由民主党 0.34% 0.80%
1825
さくらもと きよし桜本 清
さくらもと きよし
54 みんなの党 0.33% 0.78%
1527 46 社会民主党 0.27% 0.65%
1509 28 民主党 0.27% 0.64%
1485.39 53 民主党 0.26% 0.63%
1444
ふくもと たけし福本 健
ふくもと たけし
49 みんなのための「区民党」 0.26% 0.61%
1289 50 みんなのための「区民党」 0.23% 0.55%
1166 52 無所属 0.21% 0.50%
1123 33 民主党 0.20% 0.48%
1109 57 無所属 0.20% 0.47%
894
みずたに ふかし水谷 深
みずたに ふかし
37 民主党 0.16% 0.38%
638 57 無所属 0.11% 0.27%
540.294 41 無所属 0.10% 0.23%
535 62 無所属 0.10% 0.23%
141 50 無所属 0.03% 0.06%
タイトルとURLをコピーしました