中央区議会議員選挙

告示日 2011/4/17 投票日 2011/4/24
選挙区 東京都中央区 有権者数 97887 人
定数/候補者数 30/39 投票率 45.59%
供託金 30万 供託金没収点 145 票

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
2307 34 みんなの党 2.36% 5.31% 無職
2112 51 無所属 2.16% 4.87% 中央区議会議員
1930.65 33 みんなの党 1.97% 4.45% 中央区議会議員
1725 61 民主党 1.76% 3.97% 中央区議会議員
1630 49 自由民主党 1.67% 3.75% 中央区議会議員
1547.93 39 公明党 1.58% 3.57% 中央区議会議員
1537 69 自由民主党 1.57% 3.54% 中央区議会議員
1432 33 自由民主党 1.46% 3.30% 政党支部役員
1427 31 みんなの党 1.46% 3.29% 無職
1425 49 みんなの党 1.46% 3.28% 英語講師
1411 53 自由民主党 1.44% 3.25% 会社役員
1347 58 公明党 1.38% 3.10% 中央区議会議員
1326 56 無所属 1.35% 3.05% 会社役員
1261 65 自由民主党 1.29% 2.90% 中央区議会議員
1260.13 46 無所属 1.29% 2.90% 水産仲卸業
1211 51 自由民主党 1.24% 2.79% 中央区議会議員
1138 38 日本共産党 1.16% 2.62% 政党職員
1133.55 63 自由民主党 1.16% 2.61% 中央区議会議員
1117
とみなが はじめ富永 一
とみなが はじめ
43 自由民主党 1.14% 2.57% 会社役員
1091 63 自由民主党 1.11% 2.51% 中央区議会議員
1088.45 54 公明党 1.11% 2.51% 中央区議会議員
1074 50 自由民主党 1.10% 2.47% 会社役員
1058 48 公明党 1.08% 2.44% 無職
1038 44 公明党 1.06% 2.39% 無職
1028 57 日本共産党 1.05% 2.37% 中央区議会議員
990 55 日本共産党 1.01% 2.28% 中央区議会議員
966.868 49 無所属 0.99% 2.23% 中央区議会議員
839 64 自由民主党 0.86% 1.93% 中央区議会議員
835 65 自由民主党 0.85% 1.92% 中央区議会議員
814 60 日本共産党 0.83% 1.88% 政党職員
812 39 たちあがれ日本 0.83% 1.87% 会社顧問
799 68 自由民主党 0.82% 1.84% 中央区議会議員
750.419 44 無所属 0.77% 1.73% 無職
625 41 自由民主党 0.64% 1.44% 歯科医師
382 53 無所属 0.39% 0.88% 会社非常勤顧問
295 31 無所属 0.30% 0.68% 無職
253 60 無所属 0.26% 0.58% レンタルビデオ店経営
230 39 無所属 0.23% 0.53% 無職
163
たけいし すなお武石 淳
たけいし すなお
63 無所属 0.17% 0.38% NPO法人理事
タイトルとURLをコピーしました