告示日 | 2011/12/20 | 投票日 | 2011/12/25 |
選挙区 | 栃木県岩舟町 | 有権者数 | 15302人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
いちむら たかし市村 隆
いちむら たかし |
53 | 男 | 無所属 | 新 | 建築設計事務所代表取締役 |
告示日 | 2011/12/20 | 投票日 | 2011/12/25 |
選挙区 | 栃木県岩舟町 | 有権者数 | 15302人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
いちむら たかし市村 隆
いちむら たかし |
53 | 男 | 無所属 | 新 | 建築設計事務所代表取締役 |