沖縄県議会議員選挙(那覇市)

告示日 2012/6/1 投票日 2012/6/10
選挙区 沖縄県那覇市 有権者数
定数/候補者数 11/13 投票率
供託金 60万 供託金没収点

選挙公報募集中>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
12641 67 自由民主党 10.99% 沖縄県議会議員
12463
うえはら あきら上原 章
うえはら あきら
56 公明党 10.83% 沖縄県議会議員
10879 64 公明党 9.46% 沖縄県議会議員
10567 62 自由民主党 9.19% 沖縄県議会議員
10308 68 自由民主党 8.96% 沖縄県議会議員
10091 71 社会民主党 8.77% 無職
10010 61 沖縄社会大衆党 8.70% 沖縄県議会議員
8295 64 日本共産党 7.21% 沖縄県議会議員
7791 51 政党そうぞう 6.77% 沖縄県議会議員
7695 59 日本共産党 6.69% 沖縄県議会議員
7189 64 社会民主党 6.25% 沖縄県議会議員
5701 39 民主党 4.96% 沖縄県議会議員
1397 60 無所属 1.21% 執筆業
タイトルとURLをコピーしました