告示日 | 2012/6/17 | 投票日 | 2012/6/24 |
選挙区 | 静岡県下田市 | 有権者数 | 21099人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
くすやま しゅんすけ楠山 俊介
くすやま しゅんすけ |
58 | 男 | 無所属 | 新 | 歯科医師 |
告示日 | 2012/6/17 | 投票日 | 2012/6/24 |
選挙区 | 静岡県下田市 | 有権者数 | 21099人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
くすやま しゅんすけ楠山 俊介
くすやま しゅんすけ |
58 | 男 | 無所属 | 新 | 歯科医師 |