告示日 | 2012/10/16 | 投票日 | 2012/10/21 |
選挙区 | 北海道鷹栖町 | 有権者数 | 5986人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
たに としお谷 寿男
たに としお |
45 | 男 | 無所属 | 新 | 無職、元町職員 |
告示日 | 2012/10/16 | 投票日 | 2012/10/21 |
選挙区 | 北海道鷹栖町 | 有権者数 | 5986人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
たに としお谷 寿男
たに としお |
45 | 男 | 無所属 | 新 | 無職、元町職員 |