告示日 | 2011/4/1 | 投票日 | 2011/4/10 |
選挙区 | 岡山県勝田郡 | 有権者数 | 14618人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 1462票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
わたなべ よしゆき渡辺 吉幸
わたなべ よしゆき |
63 | 男 | 自由民主党 | 現 | 岡山県議会議員、元奈義町議 |
告示日 | 2011/4/1 | 投票日 | 2011/4/10 |
選挙区 | 岡山県勝田郡 | 有権者数 | 14618人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 1462票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
わたなべ よしゆき渡辺 吉幸
わたなべ よしゆき |
63 | 男 | 自由民主党 | 現 | 岡山県議会議員、元奈義町議 |