第46回衆議院議員選挙(比例・北関東ブロック・民主党)

告示日 2012/12/4 投票日 2012/12/16
選挙区 北関東ブロック 有権者数 976922 人
定数/候補者数 3/27 投票率(得票率) 15.11%

選挙公報募集中>

当落 名簿順 名前 年齢 性別 新/現 主な肩書 重複選挙 惜敗率
小当 1 65 前衆議院議員(7期) 1
小当 1 48 前衆議院議員(6期) 100%
1
おおしま あつし大島 敦
おおしま あつし
55 前衆議院議員(4期) 99.78%
1 64 前衆議院議員(2期) 82.84%
1 51 前衆議院議員(4期) 79.57%
1 51 前衆議院議員(3期) 75.10%
1 69 前衆議院議員(7期) 66.81%
1 42 前衆議院議員(1期) 63.86%
1 37 前衆議院議員(1期) 58%
1 50 前衆議院議員(1期) 56.07%
1 42 前衆議院議員(3期) 55.72%
1 48 前衆議院議員(2期) 55.31%
1 40 前衆議院議員(1期) 54.34%
1 45 前衆議院議員(2期) 50.62%
1 50 元参議院議員 48.83%
1 64 前衆議院議員(4期) 45.83%
1 57 前衆議院議員(4期) 0.451
1 47 前衆議院議員(1期) 44.90%
1 62 前衆議院議員(1期) 42.98%
1 53 前衆議院議員(1期) 42.56%
1 65 前衆議院議員(1期) 42.08%
1 42 前衆議院議員(1期) 37.03%
1 62 前衆議院議員(1期) 23.39%
1
くわばら いさお桑原 功
くわばら いさお
67 前衆議院議員(1期) 22.43%
1 39 学校法人経営 21.15%
1 57 前衆議院議員(1期) 20.54%
1 25 政党役員 18.60%