告示日 | 2012/12/4 | 投票日 | 2012/12/16 |
選挙区 | 四国ブロック | 有権者数 | 8171 人 |
定数/候補者数 | 0/2 | 投票率(得票率) | 0.44% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
あえば じきどう饗庭 直道
あえば じきどう |
45 | 男 | 新 | 党広報本部長 | ||
落 | 2 |
たけお あけみ竹尾 あけみ
たけお あけみ |
58 | 女 | 新 | 運送会社役員 |
告示日 | 2012/12/4 | 投票日 | 2012/12/16 |
選挙区 | 四国ブロック | 有権者数 | 8171 人 |
定数/候補者数 | 0/2 | 投票率(得票率) | 0.44% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
あえば じきどう饗庭 直道
あえば じきどう |
45 | 男 | 新 | 党広報本部長 | ||
落 | 2 |
たけお あけみ竹尾 あけみ
たけお あけみ |
58 | 女 | 新 | 運送会社役員 |