告示日 | 2011/4/1 | 投票日 | 2011/4/10 |
選挙区 | 宮崎県東臼杵郡 | 有権者数 | 25655人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 2566票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
くろぎ しょういち黒木 正一
くろぎ しょういち |
60 | 男 | 自由民主党 | 現 | 農林業 |
告示日 | 2011/4/1 | 投票日 | 2011/4/10 |
選挙区 | 宮崎県東臼杵郡 | 有権者数 | 25655人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 2566票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
くろぎ しょういち黒木 正一
くろぎ しょういち |
60 | 男 | 自由民主党 | 現 | 農林業 |