告示日 | 投票日 | 2013/5/19 | |
選挙区 | 埼玉県 | 有権者数 | 74624人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 36.72% |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 7462票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 15813 |
あらき ゆうすけ荒木 裕介
あらき ゆうすけ |
36 | 男 | 自由民主党 | 新 | 21.19% | 59.88% | |
落 | 10596 |
こだか まゆみ小高 真由美
こだか まゆみ |
49 | 女 | 無所属 | 新 | 14.20% | 40.12% |