第23回参議院議員選挙(比例区・日本共産党)

告示日 2013/7/4 投票日 2013/7/21
当選者数/候補者数 5/17 得票率 26.53%
総得票数(政党) 4647765.693 総得票数(候補者) 506289.667
総得票数(政党+候補者) 5154055.36

選挙公報を見る>

当落 得票数 名前 年齢 性別 新/現 相対得票率 主な肩書
134325.22 53 26.53% 元参議院議員、党副委員長
129149 53 25.5% 参議院議員
68729.91 58 13.58% 参議院議員
50874.77 55 10.05% 参議院議員
39768 49 7.85% 参議院議員、弁護士
36580.50 59 7.23% 元大阪府議、党大阪2区地区副委員長
8429 33 1.66% 党神奈川県常任委員
6595.04 62 1.30% 党北海道TPP阻止・くらし雇用対策本部長
6387.51 30 1.26% 党東京都委員
4545.06 49 0.90% 党高知県常任委員
4231 41 0.84% 党埼玉県震災復興・原発ゼロ対策責任者
4087 47 0.81% 党広島県常任委員
3359.57 32 0.66% 党宮城県労働部員
2875 62 0.57% 党沖縄県委員
2395 33 0.47% 党長野県常任委員
2144 58 0.42% 前名古屋市議、党愛知県常任委員
1814.09 62 0.36% 党兵庫県教育・福祉対策委員長
タイトルとURLをコピーしました