告示日 | 投票日 | 2014/1/19 | |
選挙区 | 兵庫県三木市 | 有権者数 | 66178人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
やぶもと よしひで藪本 吉秀
やぶもと よしひで |
55 | 男 | 無所属 | 現 |
告示日 | 投票日 | 2014/1/19 | |
選挙区 | 兵庫県三木市 | 有権者数 | 66178人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
やぶもと よしひで藪本 吉秀
やぶもと よしひで |
55 | 男 | 無所属 | 現 |