告示日 | 投票日 | 2014/1/19 | |
選挙区 | 沖縄県名護市 | 有権者数 | 46582人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 30万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
あらかき なおき新垣 直樹
あらかき なおき |
42 | 男 | 無所属 | 新 |
告示日 | 投票日 | 2014/1/19 | |
選挙区 | 沖縄県名護市 | 有権者数 | 46582人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 30万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
あらかき なおき新垣 直樹
あらかき なおき |
42 | 男 | 無所属 | 新 |