告示日 | 投票日 | 2014/4/13 | |
選挙区 | 栃木県益子町 | 有権者数 | 19811人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 62.40% |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 1224票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 6507 |
おおつか ともゆき大塚 朋之
おおつか ともゆき |
48 | 男 | 無所属 | 現 | 32.85% | 53.14% | |
落 | 5737 |
ながおか けいすけ長岡 景介
ながおか けいすけ |
48 | 男 | 無所属 | 新 | 28.96% | 46.86% |