告示日 | 投票日 | 2014/4/13 | |
選挙区 | 東京都多摩市 | 有権者数 | 119580人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 34.47% |
供託金 | 30万 | 供託金没収点 | 3891票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 22729 |
さえき よしお佐伯 美生
さえき よしお |
53 | 男 | 自由民主党 | 元 | 19.01% | 58.41% | |
落 | 16184 |
おおくま しんいち大隈 真一
おおくま しんいち |
37 | 男 | 日本共産党 | 新 | 13.53% | 41.59% |