告示日 | 投票日 | 2014/4/13 | |
選挙区 | 東京都多摩市 | 有権者数 | 119580人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | 34.47% |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 3957票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 31828 |
あべ ひろゆき阿部 裕行
あべ ひろゆき |
58 | 男 | 無所属 | 現 | 26.62% | 80.43% | |
落 | 3509 |
まつだ みちひと松田 道人
まつだ みちひと |
40 | 男 | 無所属 | 新 | 2.93% | 8.87% | |
落 | 4237 |
あいざわ けいた相沢 慶太
あいざわ けいた |
33 | 男 | 無所属 | 新 | 3.54% | 10.71% |