告示日 | 投票日 | 2014/4/20 | |
選挙区 | 愛知県北名古屋市 | 有権者数 | 64395人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 47.81% |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 2914票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 24326 |
ながせ たもつ長瀬 保
ながせ たもつ |
73 | 男 | 無所属 | 現 | 37.78% | 83.48% | |
落 | 4814 |
よしだ ゆうき吉田 祐貴
よしだ ゆうき |
29 | 男 | 無所属 | 新 | 7.48% | 16.52% |