告示日 | 投票日 | 2014/10/5 | |
選挙区 | 長野県木祖村 | 有権者数 | 2654人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | なし | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
からさわ しげあき唐沢 重明
からさわ しげあき |
60 | 男 | 無所属 | 新 | ||||
当 |
まるやま てつぞう丸山 徹三
まるやま てつぞう |
67 | 男 | 無所属 | 新 |
告示日 | 投票日 | 2014/10/5 | |
選挙区 | 長野県木祖村 | 有権者数 | 2654人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | なし | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
からさわ しげあき唐沢 重明
からさわ しげあき |
60 | 男 | 無所属 | 新 | ||||
当 |
まるやま てつぞう丸山 徹三
まるやま てつぞう |
67 | 男 | 無所属 | 新 |