告示日 | 投票日 | 2014/11/16 | |
選挙区 | 沖縄県 | 有権者数 | 102295人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | 58.75% |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 10230票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 27263 |
はなしろ だいすけ花城 大輔
はなしろ だいすけ |
43 | 男 | 自由民主党 | 新 | 26.65% | 49.10% | |
落 | 21339 |
しまぶく けいすけ島袋 恵祐
しまぶく けいすけ |
28 | 男 | 「命の雫」の会 | 新 | 20.86% | 38.43% | |
落 | 6923 |
かめだ たかし亀田 隆
かめだ たかし |
49 | 男 | 無所属 | 新 | 6.77% | 12.47% |