告示日 | 2014/12/2 | 投票日 | 2014/12/14 |
選挙区 | 沖縄3区 | 有権者数 | 298831 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 50.65% |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 14860 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 89110 |
たまき でにー玉城 デニー
たまき でにー |
55 | 男 | 生活の党 | 前 | 29.82% | 59.97% | |
復当 | 59491 |
ひが なつみ比嘉 奈津美
ひが なつみ |
56 | 女 | 自由民主党 | 前 | 19.91% | 40.03% |