告示日 | 2014/12/2 | 投票日 | 2014/12/14 |
選挙区 | 熊本4区 | 有権者数 | 280738 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 52.45% |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 13380 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 101581 |
そのだ ひろゆき園田 博之
そのだ ひろゆき |
72 | 男 | 次世代の党 | 前 | 36.18% | 75.92% | |
落 | 32223 |
いせり えいじ井芹 栄次
いせり えいじ |
58 | 男 | 日本共産党 | 新 | 11.48% | 24.08% |