告示日 | 2014/12/2 | 投票日 | 2014/12/14 |
選挙区 | 四国ブロック | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率(得票率) | 15.78% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1 |
いしだ のりとし石田 祝稔
いしだ のりとし |
63 | 男 | 前 | 衆議院議員6期 | ||
落 | 2 |
なかの ひでお中野 英雄
なかの ひでお |
57 | 男 | 新 | 党四国方面本部副事務長 |
告示日 | 2014/12/2 | 投票日 | 2014/12/14 |
選挙区 | 四国ブロック | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率(得票率) | 15.78% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1 |
いしだ のりとし石田 祝稔
いしだ のりとし |
63 | 男 | 前 | 衆議院議員6期 | ||
落 | 2 |
なかの ひでお中野 英雄
なかの ひでお |
57 | 男 | 新 | 党四国方面本部副事務長 |