告示日 | 2014/12/2 | 投票日 | 2014/12/14 |
選挙区 | 東海ブロック | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 0/1 | 投票率(得票率) | 1.99% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
やま としひろ山 登志浩
やま としひろ |
34 | 男 | 新 | 江南市議会議員・党幹事長代理 |
告示日 | 2014/12/2 | 投票日 | 2014/12/14 |
選挙区 | 東海ブロック | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 0/1 | 投票率(得票率) | 1.99% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
やま としひろ山 登志浩
やま としひろ |
34 | 男 | 新 | 江南市議会議員・党幹事長代理 |