告示日 | 2014/12/2 | 投票日 | 2014/12/14 |
選挙区 | 東海ブロック | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 0/1 | 投票率(得票率) | 1.65% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
わたなべ よしひこ渡辺 義彦
わたなべ よしひこ |
58 | 男 | 元 | 衆議院議員1期 |
告示日 | 2014/12/2 | 投票日 | 2014/12/14 |
選挙区 | 東海ブロック | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 0/1 | 投票率(得票率) | 1.65% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
わたなべ よしひこ渡辺 義彦
わたなべ よしひこ |
58 | 男 | 元 | 衆議院議員1期 |