第47回衆議院議員選挙(比例・東海ブロック・民主党)

告示日 2014/12/2 投票日 2014/12/14
選挙区 東海ブロック 有権者数
定数/候補者数 5/29 投票率(得票率) 23.13%

選挙公報を見る>

当落 名簿順 名前 年齢 性別 新/現 主な肩書 重複選挙 惜敗率
1 52 前衆議院議員3期
小当 2 66 前衆議院議員8期 100%
小当 2 43 前衆議院議員2期 100%
小当 2 61 前衆議院議員8期 100%
小当 2
こんどう しょういち近藤 昭一
こんどう しょういち
56 前衆議院議員6期 100%
小当 2 64 前衆議院議員6期 100%
小当 2 49 前衆議院議員6期 100%
小当 2 49 前衆議院議員4期 100%
小当 2 40 元衆議院議員1期 100%
小当 2
わたなべ しゅう渡辺 周
わたなべ しゅう
53 前衆議院議員6期 100%
2 43 元衆議院議員3期 87.19%
2 38 元衆議院議員1期 83.34%
2 71 前衆議院議員4期 80.12%
2 53 元衆議院議員4期 90.28%
2 51 元衆議院議員1期 58.94%
2 75 元江南市議会議員6期 47.48%
2 36 元NHK記者 0.664
2 47 元衆議院議員3期 71.45%
2 46 元衆議院議員3期 72.25%
2 44 元愛知県議会議員 54.80%
2 38 元衆議院議員1期 68.39%
2 69 元衆議院議員4期 50.52%
2 30 元衆議院議員秘書 48.78%
2 67 政治ジャーナリスト 28.38%
2 48 元衆議院議員1期 61.78%
2 40 元衆議院議員1期 67.44%
2 49 党岐阜県連副代表 46.59%
28
かなもり ただし金森 正
かなもり ただし
77 元衆議院議員1期
29 52 党静岡県連事務局長