告示日 | 2014/12/2 | 投票日 | 2014/12/14 |
選挙区 | 東京ブロック | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 0/1 | 投票率(得票率) | 2.26% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
いしかわ たいが石川 大我
いしかわ たいが |
40 | 男 | 新 | 豊島区議会議員・党都連合常任幹事 |
告示日 | 2014/12/2 | 投票日 | 2014/12/14 |
選挙区 | 東京ブロック | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 0/1 | 投票率(得票率) | 2.26% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
いしかわ たいが石川 大我
いしかわ たいが |
40 | 男 | 新 | 豊島区議会議員・党都連合常任幹事 |