第47回衆議院議員選挙(比例・東北ブロック・自由民主党)

告示日 2014/12/2 投票日 2014/12/14
選挙区 東北ブロック 有権者数
定数/候補者数 5/28 投票率(得票率) 32.94%

選挙公報を見る>

当落 名簿順 名前 年齢 性別 新/現 主な肩書 重複選挙 惜敗率
小当 1 52 衆議院議員4期 1
小当 1 61 衆議院議員4期 100%
小当 1 59 衆議院議員5期 100%
小当 1 64 衆議院議員6期 100%
小当 1 68 衆議院議員10期 100%
小当 1 54 衆議院議員5期 100%
小当 1 35 団体役員 100%
小当 1 65 衆議院議員2期(参議院議員2期) 100%
小当 1 59 衆議院議員2期 100%
小当 1 49 衆議院議員6期 100%
小当 1 61 衆議院議員7期 100%
小当 1 32 衆議院議員1期 100%
小当 1 48 衆議院議員1期 100%
小当 1 56 衆議院議員2期 100%
小当 1 59 衆議院議員1期 100%
小当 1 54 衆議院議員3期 100%
小当 1 63 衆議院議員6期 1
小当 1 50 衆議院議員3期 100%
小当 1 66 衆議院議員5期 100%
1 40 衆議院議員1期 52.96%
1 59 衆議院議員1期 99.27%
1 56 衆議院議員1期 60.44%
1 47 衆議院議員1期 57.46%
1 31 衆議院議員1期 76.80%
1 39 会社役員 52.06%
26 61 衆議院議員1期
27 67 元党本部職員
28 64 党秋田県支部連合会事務局長
タイトルとURLをコピーしました