告示日 | 2014/12/2 | 投票日 | 2014/12/14 |
選挙区 | 北海道ブロック | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率(得票率) | 12.30% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1 |
さとう ひでみち佐藤 英道
さとう ひでみち |
54 | 男 | 前 | 衆議院議員1期 | ||
落 | 2 |
たけだ ひさゆき武田 久之
たけだ ひさゆき |
50 | 男 | 新 | 党道副幹事長 |
告示日 | 2014/12/2 | 投票日 | 2014/12/14 |
選挙区 | 北海道ブロック | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率(得票率) | 12.30% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1 |
さとう ひでみち佐藤 英道
さとう ひでみち |
54 | 男 | 前 | 衆議院議員1期 | ||
落 | 2 |
たけだ ひさゆき武田 久之
たけだ ひさゆき |
50 | 男 | 新 | 党道副幹事長 |