告示日 | 投票日 | 2015/1/25 | |
選挙区 | 福岡県筑紫野市 | 有権者数 | 81587人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
ふじた ようぞう藤田 陽三
ふじた ようぞう |
72 | 男 | 無所属(自由民主党、民主、公明党推薦) | 現 |
告示日 | 投票日 | 2015/1/25 | |
選挙区 | 福岡県筑紫野市 | 有権者数 | 81587人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
ふじた ようぞう藤田 陽三
ふじた ようぞう |
72 | 男 | 無所属(自由民主党、民主、公明党推薦) | 現 |