告示日 | 投票日 | 2015/1/25 | |
選挙区 | 福島県 | 有権者数 | 24896人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
やじま ぎけん矢島 義謙
やじま ぎけん |
66 | 男 | 無所属 | 新 |
告示日 | 投票日 | 2015/1/25 | |
選挙区 | 福島県 | 有権者数 | 24896人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
やじま ぎけん矢島 義謙
やじま ぎけん |
66 | 男 | 無所属 | 新 |