告示日 | 投票日 | 2015/4/12 | |
選挙区 | 群馬県 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
すとう かずおみ須藤 和臣
すとう かずおみ |
47 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||||
当 |
まつもと こうじ松本 耕司
まつもと こうじ |
70 | 男 | 自由民主党 | 現 |
告示日 | 投票日 | 2015/4/12 | |
選挙区 | 群馬県 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
すとう かずおみ須藤 和臣
すとう かずおみ |
47 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||||
当 |
まつもと こうじ松本 耕司
まつもと こうじ |
70 | 男 | 自由民主党 | 現 |