告示日 | 投票日 | 2015/4/12 | |
選挙区 | 香川県 | 有権者数 | 26345人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
くろしま あきら黒島 啓
くろしま あきら |
73 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||||
当 |
たにひさ こういち谷久 浩一
たにひさ こういち |
47 | 男 | 自由民主党 | 現 |
告示日 | 投票日 | 2015/4/12 | |
選挙区 | 香川県 | 有権者数 | 26345人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
くろしま あきら黒島 啓
くろしま あきら |
73 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||||
当 |
たにひさ こういち谷久 浩一
たにひさ こういち |
47 | 男 | 自由民主党 | 現 |