告示日 | 投票日 | 2015/4/12 | |
選挙区 | 佐賀県 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
いしくら ひでさと石倉 秀郷
いしくら ひでさと |
65 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||||
当 |
さだまつ かずお定松 一生
さだまつ かずお |
57 | 男 | 自由民主党 | 現 |
告示日 | 投票日 | 2015/4/12 | |
選挙区 | 佐賀県 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
いしくら ひでさと石倉 秀郷
いしくら ひでさと |
65 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||||
当 |
さだまつ かずお定松 一生
さだまつ かずお |
57 | 男 | 自由民主党 | 現 |