告示日 | 投票日 | 2015/4/12 | |
選挙区 | 三重県 | 有権者数 | 51336人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
たち なおと舘 直人
たち なおと |
59 | 男 | 民主党 | 現 | ||||
当 |
はっとり とみお服部 富男
はっとり とみお |
66 | 男 | 自由民主党 | 現 |
告示日 | 投票日 | 2015/4/12 | |
選挙区 | 三重県 | 有権者数 | 51336人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
たち なおと舘 直人
たち なおと |
59 | 男 | 民主党 | 現 | ||||
当 |
はっとり とみお服部 富男
はっとり とみお |
66 | 男 | 自由民主党 | 現 |