告示日 | 投票日 | 2015/4/12 | |
選挙区 | 滋賀県 | 有権者数 | 60858人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
いわさ ひろあき岩佐 弘明
いわさ ひろあき |
60 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||||
当 |
しもむら いさお下村 勲
しもむら いさお |
58 | 男 | 民主党 | 新 |
告示日 | 投票日 | 2015/4/12 | |
選挙区 | 滋賀県 | 有権者数 | 60858人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
いわさ ひろあき岩佐 弘明
いわさ ひろあき |
60 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||||
当 |
しもむら いさお下村 勲
しもむら いさお |
58 | 男 | 民主党 | 新 |