告示日 | 投票日 | 2015/4/12 | |
選挙区 | 鹿児島県 | 有権者数 | 35468人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 39.42% |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 3547票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 11745 |
こぞの しげよし小園 成美
こぞの しげよし |
57 | 男 | 自由民主党 | 現 | 33.11% | 85.75% | |
落 | 1951 |
やすだ さだゆき保田 定行
やすだ さだゆき |
53 | 男 | 無所属 | 新 | 5.50% | 14.25% |