告示日 | 投票日 | 2015/4/12 | |
選挙区 | 鹿児島県 | 有権者数 | 35601人 |
定数/候補者数 | 2/3 | 投票率 | 61.88% |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 1780票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 8236 |
まつざと やすひろ松里 保広
まつざと やすひろ |
57 | 男 | 自由民主党 | 現 | 23.13% | 37.69% | |
当 | 7792 |
ひだか しげる日高 滋
ひだか しげる |
61 | 男 | 自由民主党 | 現 | 21.89% | 35.66% | |
落 | 5824 |
のぐち ひろし野口 寛
のぐち ひろし |
69 | 男 | 日本共産党 | 新 | 16.36% | 26.65% |