告示日 | 投票日 | 2015/4/12 | |
選挙区 | 秋田県 | 有権者数 | 32629人 |
定数/候補者数 | 2/3 | 投票率 | 63.19% |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 1631票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 7099 |
かわぐち ひとし川口 一
かわぐち ひとし |
64 | 男 | 自由民主党 | 現 | 21.76% | 34.70% | |
当 | 6894 |
いしかわ とおる石川 徹
いしかわ とおる |
50 | 男 | 無所属 | 新 | 21.13% | 33.70% | |
落 | 6463 |
おおさと ゆういち大里 祐一
おおさと ゆういち |
79 | 男 | 自由民主党 | 現 | 19.81% | 31.59% |