告示日 | 投票日 | 2015/4/12 | |
選挙区 | 新潟県 | 有権者数 | 56518人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
おみ たかあき尾身 孝昭
おみ たかあき |
62 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||||
当 |
むらまつ じろう村松 二郎
むらまつ じろう |
60 | 男 | 自由民主党 | 現 |
告示日 | 投票日 | 2015/4/12 | |
選挙区 | 新潟県 | 有権者数 | 56518人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
おみ たかあき尾身 孝昭
おみ たかあき |
62 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||||
当 |
むらまつ じろう村松 二郎
むらまつ じろう |
60 | 男 | 自由民主党 | 現 |