告示日 | 投票日 | 2015/4/12 | |
選挙区 | 神奈川県 | 有権者数 | 157379人 |
定数/候補者数 | 2/3 | 投票率 | 38.35% |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 7869票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 27280 |
しきだ ひろあき敷田 博昭
しきだ ひろあき |
46 | 男 | 自由民主党 | 現 | 17.33% | 46.93% | |
当 | 18924 |
やまぐち ゆうこ山口 裕子
やまぐち ゆうこ |
57 | 女 | 民主党 | 現 | 12.02% | 32.55% | |
落 | 11927 |
うちの あつし内野 敦
うちの あつし |
48 | 男 | 維新の会 | 新 | 7.58% | 20.52% |