告示日 | 投票日 | 2015/4/12 | |
選挙区 | 神奈川県 | 有権者数 | 104520人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | 36.72% |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 10452票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 16640 |
あくたがわ かおる芥川 薫
あくたがわ かおる |
42 | 男 | 自由民主党 | 新 | 15.92% | 44.58% | |
落 | 12122 |
やまもと としあき山本 俊昭
やまもと としあき |
52 | 男 | 無所属 | 現 | 11.60% | 32.48% | |
落 | 8561 |
まきしま とよこ牧嶋 とよ子
まきしま とよこ |
54 | 女 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 | 8.19% | 22.94% |